空き家メタバンクでは、空き家情報バンク登録物件の一部のリノベーションイメージや3Dモデルを公開しています。
新感覚のメタバース体験をする人は、以下のバナーをクリックしてください。
現在、あわら市空き家情報バンクに登録されている物件の一覧です。
交渉・契約などについては、関連ファイル欄のPDFデータに記載されている仲介宅建業者に直接お問い合わせください。
市は情報提供のみを行います。売買・賃貸に関する交渉・契約などの仲介は行いません。
内覧などは仲介業者を通じて行い、充分に確かめていただき自己責任で判断してください。
空き家の状態や契約内容などに関してトラブルが生じても、市では責任を負いかねます。
売買または賃貸借の交渉などが行われているものについては空き家情報バンクへの登録をすることはできません。
「全国版空き家・空き地バンク」 (アットホーム株式会社)(新しいウインドウが開きます)
「LIFULL HOME’S 空き家バンク」 (株式会社LIFULL)(新しいウインドウが開きます)
NO | 物件写真 | 種別 | 物件所在 | エリア | 価格 | 間取り | その他 |
1 | 売約済み (2110-3) | 売買 | 二面 | 郊外 | 300万円 | ー | ー |
2 | 商談中 (2110-7-1) | 売買 | 波松 | 郊外 | 330万円 | 8K | 商談中 |
3 | ![]() (2201-1) | 売買 | 下金屋 | 郊外 | 1,780万円 | 3LDK | 囲炉裏付き物件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() (2202-1-1) | 売買 | 西温泉 | 街なか | 550万円 | 8DK | 値下げしました! |
5 | ![]() (2204-3) | 売買 | 花乃杜 3丁目 | 街なか | 400万円 | 1DK | ー |
6 | ![]() (2205-2) | 売買 | 下金屋 | 郊外 | 450万円 | 1LDK | ー |
7 | ![]() (2206-2) | 売買 | 二面 | 街なか | 310万円 | 3DK | ー |
8 | ![]() (2206-4-1) | 売買 | 春宮 2丁目 | 街なか | 90万円 | 6SDK | 値下げしました! |
9 | ![]() (2206-7) | 売買 | 市姫 2丁目 | 街なか | 800万円 | 7DK | ー |
10 | ![]() (2208-2) | 売買 | 御簾尾 | 郊外 | 1,000万円 | ー | ー |
11 | ![]() (2211-1) | 賃貸 | 春宮 3丁目 | 街なか | 5万円/月 | 5DK | ー |
12 | ![]() (2212-1) | 売買 | 谷畠 | 郊外 | 1,860万円 | 7DK | ー |
13 | ![]() (2302-1-1) | 売買 | 自由ケ丘 2丁目 | 街なか | 1,598万円 | 4LDK | 値下げしました |
14 | ![]() (2302-2-1) | 売買 | 二面 | 街なか | 798万円 | 4LDK | 値下げしました |
15 | 商談中 (2303-2) | 売買 | 青ノ木 | 郊外 | 300万円 | 7K | 商談中 |
16 | ![]() (2304-1-3) | 売買 | 花乃杜 3丁目 | 街なか | 450万円 | 4DK | 値下げしました |
17 | ![]() (2305-1) | 売買 | 伊井 | 郊外 | 1,080万円 | 4LDK | 安心R住宅 |
18 | ![]() (2305-2) | 売買 | 春宮 三丁目 | 街なか | 750万円 | 8LLDK | ー |
19 | ![]() (2305-3) | 売買 | 清王 | 郊外 | 1,499万円 | 5LDK | 安心R住宅 |
20 | 商談中 (2306-1) | 売買 | 古 | 街なか | 450万円 | 6DK | ー |
21 | ![]() (2307-2) | 売買 | 北潟東 | 郊外 | 290万円 | 7DK | ー |
22 | 商談中 (2307-3) | 売買 | 柿原 | 郊外 | 250万円 | ー | 商談中 |
23 | ![]() (2307-5-1) | 売買 | 中番 | 郊外 | 1,199万円 | 3LDK | 値下げしました |
24 | 商談中 (2308-1) | 売買 | 谷畠 | 郊外 | 120万円 | 9DK | 商談中 |
25 | 商談中 (2309-1) | 売買 | 河間 | 郊外 | 420万円 | 7DK | 商談中 |
26 | 商談中 (2309-2) | 売買 | 春宮 三丁目 | 街なか | 500万円 | 7SK | 商談中 |
27 | ![]() (2310-1) | 売買 | 番田 | 郊外 | 1499万円 | 4LDK | ー |
28 | ![]() (2310-2) | 売買 | 二面 | 街なか | 550万円 | 8DK | ー |
29 | ![]() (2310-4) | 賃貸 | 上番 | 郊外 | 7万円/月 | 4DK | 補修中 |
30 | ![]() (2310-5) | 売買 | 市姫 三丁目 | 街なか | 680万円 | 6DK | ー |
31 | ![]() (2311-1) | 売買 | 市姫 四丁目 | 街なか | 1980万円 | 4LDK | ー |
32 | ![]() (2311-2) | 売買 | 市姫 一丁目 | 街なか | 800万円 | 6K | ー |
空き家情報バンクに登録された空き家を、取得またはリフォームする場合に助成します。
取得とリフォームを併用した場合、最大200万円の補助を受けられます。
詳しくは、空き家取得等支援補助金のページをご確認ください。
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。